Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.282,39 € | 770,00 € | 2.512,39 € |
Pflegegrad 3 | 3.774,30 € | 1.262,00 € | 2.512,30 € |
Pflegegrad 4 | 4.287,45 € | 1.775,00 € | 2.512,45 € |
Pflegegrad 5 | 4.517,43 € | 2.005,00 € | 2.512,43 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.336,84 € | 770,00 € | 2.566,84 € |
Pflegegrad 3 | 3.828,75 € | 1.262,00 € | 2.566,75 € |
Pflegegrad 4 | 4.341,91 € | 1.775,00 € | 2.566,91 € |
Pflegegrad 5 | 4.571,89 € | 2.005,00 € | 2.566,89 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten